| 07/01 (Tue) | 78 |  |
| 07/02 (Wed) | 88 |  |
| 07/03 (Thu) | 88 |  |
| 07/04 (Fri) | 74 |  |
| 07/05 (Sat) | 62 |  |
| 07/06 (Sun) | 65 |  |
| 07/07 (Mon) | 74 |  |
| 07/08 (Tue) | 62 |  |
| 07/09 (Wed) | 81 |  |
| 07/10 (Thu) | 44 |  |
| 07/11 (Fri) | 58 |  |
| 07/12 (Sat) | 60 |  |
| 07/13 (Sun) | 49 |  |
| 07/14 (Mon) | 56 |  |
| 07/15 (Tue) | 65 |  |
| 07/16 (Wed) | 56 |  |
| 07/17 (Thu) | 90 |  |
| 07/18 (Fri) | 101 |  |
| 07/19 (Sat) | 63 |  |
| 07/20 (Sun) | 48 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/11 | 1,787 | 60 |  |
| 2004/12 | 1,348 | 43 |  |
|
| 2005/01 | 3 | 0 |  |
| 2005/02 | 95 | 3 |  |
| 2005/05 | 4,518 | 146 |  |
| 2005/06 | 4,637 | 155 |  |
| 2005/07 | 4,056 | 131 |  |
| 2005/08 | 3,379 | 109 |  |
| 2005/09 | 3,819 | 127 |  |
| 2005/10 | 5,862 | 189 |  |
| 2005/11 | 3,949 | 132 |  |
| 2005/12 | 2,761 | 89 |  |
|
| 2006/01 | 2,730 | 88 |  |
| 2006/02 | 3,614 | 129 |  |
| 2006/03 | 4,455 | 144 |  |
| 2006/04 | 4,203 | 140 |  |
| 2006/05 | 3,908 | 126 |  |
| 2006/06 | 4,192 | 140 |  |
| 2006/07 | 3,217 | 104 |  |
| 2006/08 | 3,050 | 98 |  |
| 2006/09 | 2,923 | 97 |  |
| 2006/10 | 2,878 | 93 |  |
| 2006/11 | 3,161 | 105 |  |
| 2006/12 | 559 | 18 |  |
|
| 2007/01 | 1,213 | 39 |  |
| 2007/02 | 1,372 | 49 |  |
| 2007/03 | 1,736 | 56 |  |
| 2007/04 | 1,943 | 65 |  |
| 2007/05 | 2,181 | 70 |  |
| 2007/06 | 2,309 | 77 |  |
| 2007/07 | 2,237 | 72 |  |
| 2007/08 | 2,060 | 66 |  |
| 2007/09 | 1,958 | 65 |  |
| 2007/10 | 2,131 | 69 |  |
| 2007/11 | 1,720 | 57 |  |
| 2007/12 | 2,526 | 81 |  |
|
| 2008/01 | 1,969 | 64 |  |
| 2008/02 | 1,794 | 62 |  |
| 2008/03 | 1,548 | 50 |  |
| 2008/04 | 1,750 | 58 |  |
| 2008/05 | 2,113 | 68 |  |
| 2008/06 | 2,266 | 76 |  |
| 2008/07 | 1,362 | 69 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5